Description
Detailní popis produktu
Hyperpro – PŘEDNÍ progresivní pružiny (0,40 kg/mm) | KTM SX125/SX-F250 (2009-2015) / Yamaha WR450F (2005-2014)
Popis:
- Kratší brzdná dráha
- Zlepšení rovnováhy celého motocyklu, pohodlnější jízda i s cestujícím
- Snadné zatáčení
- Prodloužení životnosti pneumatik
- Více přilnavosti v suchém a mokrém počasí
- Celkový pocit důvěry v motorku – díky tomu budete jezdit pohodlněji a/nebo rychleji
- Certifikace TUV
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX 125 | 2011 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX 125 | 2012 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2012 | Factory Edition | AMERICA | 0,40 kg/mm |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | Factory Edition | AMERICA | 0,40 kg/mm |
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | 0,40 kg/mm |
| KTM | SX 125 | 2010 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2010 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX 125 | 2013 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX 125 | 2014 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX 125 | 2009 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2009 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA | 0,40 kg/mm |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2008 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2013 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2006 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2015 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2004 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2008 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 | AMERICA | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2007 | EUROPE | 0,40 kg/mm | |
| YAMAHA | WR 450 F | 2014 | EUROPE | 0,40 kg/mm |






Reviews
There are no reviews yet.